<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evden Eve Nakliyat &#187; nakliye</title>
	<atom:link href="http://www.nilufertasimacilik.com/etiket/nakliye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilufertasimacilik.com</link>
	<description>Türkiyenin her yerinden 0216 360 33 22, Evden eve nakliyat Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hacı Ömer Sabancı Holding Net Kârı 603 Milyon</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/haci-omer-sabanci-holding-net-kari-603-milyon/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/haci-omer-sabanci-holding-net-kari-603-milyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 02:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hacı Ömer]]></category>
		<category><![CDATA[Holding Nakliyatı]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye]]></category>
		<category><![CDATA[Net Kârı]]></category>
		<category><![CDATA[Sabancı Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hacı Ömer Sabancı Holding yılın ilk 6 aylık döneminde 603 milyon lira net kâr sağladı..Sabancı Holdingin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle sona eren 6 aylık döneme ait konsolide mali tablolarına göre, satışları 10 milyar 33 milyon TL oldu..Faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak, 1 milyar 711 milyon TL olarak gerçekleşti..Sabancının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.nilufertasimacilik.com/haber-resimleri/sabanci.jpg" alt="" width="204" height="198" /></p>
<p>Hacı Ömer Sabancı Holding yılın ilk 6 aylık döneminde 603 milyon lira net kâr sağladı..Sabancı Holdingin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle sona eren 6 aylık döneme ait konsolide mali tablolarına göre, satışları 10 milyar 33 milyon TL oldu..Faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak, 1 milyar 711 milyon TL olarak gerçekleşti..Sabancının toplam varlıkları 100 milyar 887 milyon TL’ye, özkaynakları ise 18 milyar 456 milyon TLye ulaştı..Sabancı Holding CEOsu Ahmet Dördüncü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: -Sabancı Topluluğu olarak 2009 yılının ilk yarısında ortaya koyduğumuz sonuçlar zorlu piyasa koşullarına rağmen hedeflerimizden sapmadan yolumuza devam ettiğimizi göstermektedir..Lakin bu trendin sürdürülebilir olması istihdamın ve tüketimin artması, dolayısıyla finansal sektörde gözlenen olumlu gelişmelerin reel sektöre de yansıması yoluyla mümkün olacaktır..<br />
Kaynak : Hürriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/haci-omer-sabanci-holding-net-kari-603-milyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paketleme Malzemeleri</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/paketleme-malzemeleri/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/paketleme-malzemeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paketleme]]></category>
		<category><![CDATA[ambalajlama]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve]]></category>
		<category><![CDATA[Evden Eve Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye]]></category>
		<category><![CDATA[Paketleme Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[taşımacılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Öncelikle Evden eve Nakliyat sırasında dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de firmanın paketleme sistemi ve paketleme yaparken kullandığı malzemelerin kalitesidir..Çünkü paketleme yapılmazsa eşyalarınız kamyona indir-bindir yaparken veya nakliyat esnasında hasar görebilir..Nilüfer evden eve nakliyat olarak baloncuklu naylon ambalajlama ürünleri kullanmaktayız..Günümüzde bazı nakliyat firmaları battaniye çarşaf vb. ile paketleme yapmaktadırlar..Ama bunlar sık sık yıkanmadığından bir önceki nakliyat işlemlerinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikle Evden eve Nakliyat sırasında dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de firmanın paketleme sistemi ve paketleme yaparken kullandığı malzemelerin kalitesidir..Çünkü paketleme yapılmazsa eşyalarınız kamyona indir-bindir yaparken veya nakliyat esnasında hasar görebilir..Nilüfer <strong>evden eve nakliyat</strong> olarak baloncuklu naylon ambalajlama ürünleri kullanmaktayız..Günümüzde bazı <strong>nakliyat</strong> firmaları battaniye çarşaf vb. ile paketleme yapmaktadırlar..Ama bunlar sık sık yıkanmadığından bir önceki nakliyat işlemlerinden mikroplar barındırır..Firmamız ip yerine tek kullanımlık bantlar kullanmaktadır..Çünkü ip eşyalarınızda ip ve hasar meydana getirebilir..Ayrıca elbiseler için özel askılı kutular ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/paketleme-malzemeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

