<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nilüfer Taşımacılık, Evden Eve Nakliyat, Evden Eve Taşımacılık</title>
	<atom:link href="http://www.nilufertasimacilik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilufertasimacilik.com</link>
	<description>Evden eve nakliyat uzmanı Nilüfer Taşımacılık Türkiyenin her yerinden 0216 360 33 22</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 03:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Evden Eve Nakliyat Hizmetimiz</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/evden-eve-nakliyat-hizmetimiz/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/evden-eve-nakliyat-hizmetimiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evden Eve Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Nilüfer Taşımacılık ve Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[Nilufertasimacilik.Com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Türkiyenin En Köklü evden eve nakliyat Firmalarından Biri Olan Nilüfer Nakliyat&#8217;a Aşağıdaki Adres ve Telefonlardan Ulaşabilirsiniz..
Merkez : 0(216) 360 33 22   &#8211; 0(216) 360 18 38
Gsm : 0(532) 468 47 59
Mecidiyeköy Şube : 0(212) 212 06 86
Küçükyalı Şube :  0(216) 417 66 77
Ankara Şube :  0(312) 484 68 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.nilufertasimacilik.com/1.jpg" alt="" width="200" height="200" /> <img src="http://www.nilufertasimacilik.com/arac/024.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.nilufertasimacilik.com/r3.jpg" alt="" width="200" height="200" /> <img src="http://www.nilufertasimacilik.com/r4.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">Türkiyenin En Köklü evden eve nakliyat Firmalarından Biri Olan Nilüfer Nakliyat&#8217;a Aşağıdaki Adres ve Telefonlardan Ulaşabilirsiniz..<br />
Merkez : 0(216) 360 33 22   &#8211; 0(216) 360 18 38<br />
Gsm : 0(532) 468 47 59<br />
Mecidiyeköy Şube : 0(212) 212 06 86<br />
Küçükyalı Şube :  0(216) 417 66 77<br />
Ankara Şube :  0(312) 484 68 60 &#8211; 0532 636 30 20<br />
Merkez Adres : Mümindere Yolu Caddesi No:29-A Sahrayıcedit &#8211; Kadıköy/İST<br />
Firmamıza 24 Saat Cepten veya iş telefonundan ulaşabilirsiniz..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/evden-eve-nakliyat-hizmetimiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofis Nakliyatı</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/ofis-nakliyati/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/ofis-nakliyati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofis Taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[işyeri nakliyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Nilüfer Nakliye ve Taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[ofis nakliyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Firmamız Nilüfer Nakliyat olarak sizlere Ofis ve İşyerlerinizi güvenli ve sorunsuz taşımak için Özel bir ekip ve ekipmanla hizmet vermektedir..Bizimle irtibata geçtiğikten sonra Firmamız işyerinize uzman bir exper gönderir..Experimiz ofisinizi ve eşyalarınızı detaylı olarak inceledikten sonra sizlere ne kadar sürede, kaç kişilik bir ekiple, kaç tane nakliye aracıyla işin bitirileceğini söyler..Fiyat konusunda da anlaşmaya varıldıktan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmamız Nilüfer Nakliyat olarak sizlere Ofis ve İşyerlerinizi güvenli ve sorunsuz taşımak için Özel bir ekip ve ekipmanla hizmet vermektedir..Bizimle irtibata geçtiğikten sonra Firmamız işyerinize uzman bir exper gönderir..Experimiz ofisinizi ve eşyalarınızı detaylı olarak inceledikten sonra sizlere ne kadar sürede, kaç kişilik bir ekiple, kaç tane nakliye aracıyla işin bitirileceğini söyler..Fiyat konusunda da anlaşmaya varıldıktan sonra eşyalarınız sigortalanır ve Nakliyat işleminiz güvenli ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılır..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/ofis-nakliyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindistan İmf&#8217;den 200 Ton Altın Alıyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/hindistan-imfden-200-ton-altin-aliyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/hindistan-imfden-200-ton-altin-aliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Muson yağmurları sonrasında düğün sezonu yaşayan Hindistan IMFnin satacağını duyurduğu altınların 200 tonunu yani yarısını alıyor..IMF Hindistan Merkez Bankası’na 200 ton altın satacağını duyurdu..IMFden yapılan açıklamada bu miktarın IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun Eylül ayında onayladığı 403.3 ton altın satışının yaklaşık yarısına karşılık geldiği belirtildi..
IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn konuya ilişkin açıklamasında Hindistan Merkez Bankası ile gerçekleştirilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muson yağmurları sonrasında düğün sezonu yaşayan Hindistan IMFnin satacağını duyurduğu altınların 200 tonunu yani yarısını alıyor..IMF Hindistan Merkez Bankası’na 200 ton altın satacağını duyurdu..IMFden yapılan açıklamada bu miktarın IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun Eylül ayında onayladığı 403.3 ton altın satışının yaklaşık yarısına karşılık geldiği belirtildi..<br />
IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn konuya ilişkin açıklamasında Hindistan Merkez Bankası ile gerçekleştirilen işlemi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi..Kahn, satış işleminin Fon’un güçlü uzun vadeli destek uygulamalarının finansmanı üzerinde ve en yoksul ülkelere verilecek özel kredilerin güçlendirilmesinde yardımcı olacak IMF sınırlı altın satış programı hedeflerinin başarılmasında önemli bir adım olduğunu belirtti..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/hindistan-imfden-200-ton-altin-aliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Sektöründe Dışa Bağımlılık Çok Hızlı Artıyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/enerji-sektorunde-disa-bagimlilik-cok-hizli-artiyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/enerji-sektorunde-disa-bagimlilik-cok-hizli-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Nilüfer Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[Oğuz Türkyılmaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Oğuz Türkyılmaz (Türkiye&#8217;Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi) enerjide dışa bağımlılığı hızla artarken yerli kaynaklarla enerji talebini karşılama durumu ise her geçen gün azalıyor dedi..Türkiyenin enerjide sancılı&#8217; bir dönem yaşadığını ifade ederek, -Enerjide dışa bağımlılık giderek artmaktadır ve 2007 yılında yüzde 25,5 olan yerli üretimin payının çok fazla değişmeyeceği ve bugüne değin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oğuz Türkyılmaz (Türkiye&#8217;Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi) enerjide dışa bağımlılığı hızla artarken yerli kaynaklarla enerji talebini karşılama durumu ise her geçen gün azalıyor dedi..Türkiyenin enerjide sancılı&#8217; bir dönem yaşadığını ifade ederek, -Enerjide dışa bağımlılık giderek artmaktadır ve 2007 yılında yüzde 25,5 olan yerli üretimin payının çok fazla değişmeyeceği ve bugüne değin izlenen politikaların sürdürülmesi halinde, ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığının artarak süreceği söylenebilir- şeklinde konuştu..<br />
Türkiye&#8217;nin yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla dünya üzerinde kayda değer bir duruma sahip olduğunu kaydeden Türkyılmaz, Türkiyenin kişi başı enerji tüketiminin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre çok düşük seviyelerde olduğunu bildirdi..<br />
Oğuz Türkyılmaz, Yeryüzünde fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişikliklerine yol açması, diğer yandan nükleer enerji kaynaklarının toplumsal, çevresel ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli olması, ülkelerin öz kaynaklarının daha etkin biçimde kullanımının önemini artırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çağdaş gereksinimlerden dolayı, enerji üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar, alternatif ve daha kullanışlı enerji kaynaklarına yönelmiştir..şeklinde konuştu..<br />
KAynak : Hurriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/enerji-sektorunde-disa-bagimlilik-cok-hizli-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigortasız İşçi Çalıştıran Şirketlere Ağır Ceza</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/sigortasiz-isci-calistiran-sirketlere-agir-ceza/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/sigortasiz-isci-calistiran-sirketlere-agir-ceza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sigortasız İşçi]]></category>
		<category><![CDATA[Taşımacılık ve Nakliyat şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Kanun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Sigortasız işçi çalıştıran Taşımacılık ve Nakliyat şirketleri de dahil olmak üzere tüm işletmelere 5 -Beş- yıl süreyle kamu ihalelerinden men cezası geliyor..Bu ceza sadece sigortasız işçi çalıştıran şirket sahibini değil ortaklarını ve bunların ortak olduğu diğer şirketleri de kapsayacak..Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi çapraz kontrol mekanizmasıyla düzenli olarak sigortasız işçi avına çıkacak..
Maliye Bakanlığı kayıtdışılıkla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigortasız işçi çalıştıran Taşımacılık ve Nakliyat şirketleri de dahil olmak üzere tüm işletmelere 5 -Beş- yıl süreyle kamu ihalelerinden men cezası geliyor..Bu ceza sadece sigortasız işçi çalıştıran şirket sahibini değil ortaklarını ve bunların ortak olduğu diğer şirketleri de kapsayacak..Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi çapraz kontrol mekanizmasıyla düzenli olarak sigortasız işçi avına çıkacak..<br />
Maliye Bakanlığı kayıtdışılıkla mücadele eylem planı kapsamında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor..Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Kamu İhale Kurumuyla birlikte hazırlanan düzenleme sigortasız işçi çalıştıran  bir patronun, ortaklarının ve onların ortaklıklarının da cezalandırılmasını öngörüyor..<br />
Kaynak:Hürriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/sigortasiz-isci-calistiran-sirketlere-agir-ceza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakliye Fiyatları Hakkında Kısa Bilgilendirme</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/nakliye-fiyatlari-hakkinda-kisa-bilgilendirme/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/nakliye-fiyatlari-hakkinda-kisa-bilgilendirme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evden Eve Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[Kısa Bilgilendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliyat Fiyat Araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliye Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Evden eve taşımacılıkda ilk olarak dikkate alınan husus taşıma fiyatları diyebiliriz..Nakliyat Fiyatlarında taşımacılık firmalarının verdiği fiyatlar arasında uçurum olması kimi müşterileri taşıma öncesinde düşündürürken kimi vatandaşlarımızı da fiyatlardaki yanılgıya düştükten sonra taşıma sonundaki mağduriyet düşündürmektedir..Fiyat konusundaki tercihinizi nasıl yapacağınız hakkında biraz bilgi vermemiz yerinde olacaktır..Öncelikle açık olarak söylememiz gereken bir husus var ki o da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evden eve taşımacılıkda ilk olarak dikkate alınan husus taşıma fiyatları diyebiliriz..Nakliyat Fiyatlarında taşımacılık firmalarının verdiği fiyatlar arasında uçurum olması kimi müşterileri taşıma öncesinde düşündürürken kimi vatandaşlarımızı da fiyatlardaki yanılgıya düştükten sonra taşıma sonundaki mağduriyet düşündürmektedir..Fiyat konusundaki tercihinizi nasıl yapacağınız hakkında biraz bilgi vermemiz yerinde olacaktır..Öncelikle açık olarak söylememiz gereken bir husus var ki o da şehir içinde 400-450 TL’nin altında taşıma yapacağını söyleyen firmaların ciddiyetsiz olduğudur..Çünkü ciddi bir firmanın ciddi giderleri vardır..Şimdi bu net düşünceye nasıl ulaştığımızı kısaca açıklayalım..<br />
Taban fiyatlamada baz alınan bir ev için (3+1 ve 3.kattan 3.kata) yapılacak taşıma işinde 4 taşıyıcı eleman, 1 araç sürücüsü olarak 5 kişi çalışmaktadır..Normal şartlarda evden eve nakliyede tecrübeli bir işçinin maliyeti günlük 60 Türk Lirası civarındadır..Beş kişinin ortalama maliyeti 300 TL olmaktadır..Böyle bir taşıma işinde minimum 75 TL ambalaj malzemesi gitmektedir ki taşıma işleminin hijyenik ve sağlam olması açısından kullanılan ambalaj malzemelerinin fiyatı artacaktır..O halde ortalama olarak 100 TL tutarında ambalaj kullanılacaktır..Bunun yanı sıra kullanılan kamyonun yakıt ve amortisman masrafı olarak ortalama 50 TL gider olacaktır..Sadece buraya kadar 450 TL maliyet oluşmaktadır ki bu fiyata evden eve nakliyat yaptığını söyleyen firmaların bu fiyatlara taşıma yapamayacakları için başvurdukları ticari ahlaksızlıkları, vatandaşlarımızın başına ne sıkıntılar açtığını tahmin etmeniz zor olmayacaktır..<br />
Eşyalarınızın başına bişey gelme ihtimali için yapılacak sigorta ve sigorta masrafını da katarsak ciddiyetsiz firmaların ucuz fiyata sigorta yapmadıklarını da düşünmelisiniz..<br />
Kaliteli bir nakliyat işlemi için 100-200 TL düşük paraya kalitesiz, sigortasız ve güvensiz işlem yapmayın ve işinizi şansa bırakmayın..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/nakliye-fiyatlari-hakkinda-kisa-bilgilendirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/yok-baskani-yusuf-ziya-ozcan/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/yok-baskani-yusuf-ziya-ozcan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan]]></category>
		<category><![CDATA[yök nakliyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversiteye giriş ile ilgili alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özcan, &#8220;Mümkün olduğu kadar şimdi kullandığımız sisteme yakın bir sistem olacak.&#8221; dedi.
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, akşam saatlerinde basın mensuplarına itiraz dilekçesi ile ilgili bilgi verdi. İtiraz süresinin bugün sona erdiğini hatırlatan Özcan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu&#8217;na gerekli başvurunun yapıldığını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversiteye giriş ile ilgili alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özcan, &#8220;Mümkün olduğu kadar şimdi kullandığımız sisteme yakın bir sistem olacak.&#8221; dedi.<br />
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, akşam saatlerinde basın mensuplarına itiraz dilekçesi ile ilgili bilgi verdi. İtiraz süresinin bugün sona erdiğini hatırlatan Özcan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu&#8217;na gerekli başvurunun yapıldığını kaydetti. Meseleden en çok mağdur olan veli ve öğrencilere seslenen Özcan, &#8220;Onlar lütfen hiç merak etmesinler. Biz bu konunun üzerinde çoktan beri çalışıyoruz, her halükarda lazım olur diye konuştu. Özcan, söz konusu alternatiflerden birisinin uygulamaya konacağını belirterek Lütfen çalışmalarına ara vermesinler, motivasyonlarını kaybetmeden çalışmalarına devam etsinler. Onların mağdur edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayacaktır..vaadinde bulundu..Özcan, alternatiflerin neler olduğu ile ilgili O alternatifleri şimdi söylemeyeyim. Yakında bir toplantımız olacak. O toplantıya kadar biz bütün alternatifleri hazırlayıp, kurulun dikkatine sunacağız. O alternatiflerden birisi gerçek olacak şeklinde konuştu..Yeni alternatifte de öğrencilerin katsayı farkı uygulamasına maruz kalmadan sınava girip giremeyeceği yönündeki bir soruya ise Özcan, &#8220;Mümkün olduğu kadar şimdi kullandığımız sisteme yakın bir sistem olacak cevabını verdi,,Özcan, ÖSYM Başkanı Yarımağan&#8217;ın sınav kılavuzlarının 20 Aralık&#8217;a yetişmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, &#8220;Onu birazcık ileri atabiliriz. Danıştay&#8217;da işin bu kısmını düşünerek kararını çabuk verecektir diye düşünüyorum&#8230; Onlar ne zaman karar verir bilmiyorum ama ne kadar çabuk karar verirlerse o kadar herkesin yararına olur.&#8221; dedi. Özcan, &#8220;Karar mı alacaksınız, yasa mı çıkacak?&#8217; sorusuna karşılık ise karar vereceklerini söyledi..Öte yandan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili Özcan, &#8220;Mutat bir görüşmeydi. Türk &#8211; Alman üniversitesi konusunda kendilerine bilgi verdim. O üniversiteye geçici bir mekan bulmak gibi ciddi sorunlarımız var.&#8221; diye konuştu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/yok-baskani-yusuf-ziya-ozcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/cumhurbaskani-abdullah-gul/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/cumhurbaskani-abdullah-gul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[aptullah gül]]></category>
		<category><![CDATA[hayrinussa gül]]></category>
		<category><![CDATA[köşk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Köşk&#8217;ün yıldızı Tuba&#8217;ydı
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Köşk&#8217;te resepsiyon verdi.
İŞTE RESEPSİYONA KATILAN SANATÇILAR
Resepsiyona Kanal D&#8217;nin sevilen dizisi Asi&#8217;nin yıldızı Tuba Büyüküstün, sanatçılar Sibel Can, Ercan Saatçi, Erdal Özyağcılar, Metin Şentürk, Mazhar Alanson, Zerin Özer, Yeşim Salkım, Gülben Ergen ve eşi Mustafa Erdoğan, Zara&#8217;nın da bulunduğu çok sayıda sanatçıyla kabine üyeleri, milletvekilleri ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köşk&#8217;ün yıldızı Tuba&#8217;ydı<br />
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Köşk&#8217;te resepsiyon verdi.<br />
İŞTE RESEPSİYONA KATILAN SANATÇILAR<br />
Resepsiyona Kanal D&#8217;nin sevilen dizisi Asi&#8217;nin yıldızı Tuba Büyüküstün, sanatçılar Sibel Can, Ercan Saatçi, Erdal Özyağcılar, Metin Şentürk, Mazhar Alanson, Zerin Özer, Yeşim Salkım, Gülben Ergen ve eşi Mustafa Erdoğan, Zara&#8217;nın da bulunduğu çok sayıda sanatçıyla kabine üyeleri, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçileri ve askeri ateşeleri ile gazeteciler katıldı.<br />
Köşk&#8217;te verilen resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklarını karşılayarak tek tek tokalaştı. Davete Gülben Ergen eşi Mustafa Erdoğan, Süheyl Uygur, Sibel Can, Kenan Işık, Oktay Kaynarca, Cansız Manken Vahe Kılıçarslan, Zerrin Özer, Hakan Altun, Şehnaz Çakıralp, Tuba Büyüküstün, Yeşim Salkım ve Zara&#8217;nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.<br />
Kanal D&#8217;nin sevilen dizisi Asi&#8217;nin yıldızı Tuba Büyüküstün, güzelliği ve şıklığıyla resepsiyonun en ilgi çekici misafiri olurken, Zerrin Özer&#8217;in oldukça zayıfladığı dikkat çekti. Sibel Can, resepsiyona büyük oğlu ile, Adanalı dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca resepsiyona dizide kızı rolünü oynayan Serenay Sarıkaya ile katıldı.<br />
Resepsiyonun en renkli görüntülerinden birini de Kore Büyükelçisi&#8217;nin eşi verdi. Geleneksel kıyafetleriyle resepsiyonuna katılan elçi eşi, Gül çiftini eğilerek selamladı. Misafirlerini tek tek tokalaşarak içeriye alan Gül çifti, daha sonra salona geçerek onlarla sohbet etti.</p>
<p>Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA, (DHA) 30 Ekim 2009 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/cumhurbaskani-abdullah-gul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AİB ve Çiçek ihracatından 50 milyon dolar hedefi</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/aib-ve-cicek-ihracatindan-50-milyon-dolar-hedefi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/aib-ve-cicek-ihracatindan-50-milyon-dolar-hedefi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[AİB]]></category>
		<category><![CDATA[Çiçek ihracatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çiçek Taşımacılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[AİB ve Antalya Kesme Çiçek İhracatçı Birliği -AKÇİB- Yönetim Kurulu Başkanı Bağdatlıoğlu yaptığı açıklamada, küresel krizin etkisiyle Türkiye genel ihracatının yüzde 35 düştüğü bir dönemde, özellikle kesme çiçek ve yaş meyve sebze sektöründeki artışın tarım sektörünün gelecek için çok önem arz ettiğini gösterdiğini söyledi..
Kesme çiçek ihracatının yılın 10 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AİB ve Antalya Kesme Çiçek İhracatçı Birliği -AKÇİB- Yönetim Kurulu Başkanı Bağdatlıoğlu yaptığı açıklamada, küresel krizin etkisiyle Türkiye genel ihracatının yüzde 35 düştüğü bir dönemde, özellikle kesme çiçek ve yaş meyve sebze sektöründeki artışın tarım sektörünün gelecek için çok önem arz ettiğini gösterdiğini söyledi..<br />
Kesme çiçek ihracatının yılın 10 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 10 arttığına dikkati çeken Bağdatlıoğlu, -Yılbaşından bugüne kadar 35 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdik..Yıl sonuna kadar 50 milyon dolarlık çiçek ihracatı hedefliyoruz. İkili ticari ilişkiler kurarak, uluslararası fuarlar ile seminerlere katılarak Türk çiçek sektörünün yeni pazarlara açılmasını hedefliyoruz- dedi..<br />
Program kapsamında, Türkiye&#8217;nin kesme çiçek ve süs bitkileri sektörü ile sektördeki yatırım olanaklarının tanıtılacağını belirten Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti: -Ukrayna, süs bitkileri ve dış mekan bitkileri alımında dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Yılda 700 milyon dolarlık çiçek alımı yapan Ukrayna&#8217;ya 10 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çiçek sektöründe dünyada meydana gelen son gelişmeler, pazarın taleplerini belirlemek ve Ukrayna&#8217;nın isteklerini yerinde görmek üzere bu ülkeye yöneleceğiz. Üretimimizi buna göre yönledireceğiz..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/aib-ve-cicek-ihracatindan-50-milyon-dolar-hedefi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.5 Trilyon Dolarlık Maden Rezervi</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/25-trilyon-dolarlik-maden-rezervi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/25-trilyon-dolarlik-maden-rezervi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dolarlık]]></category>
		<category><![CDATA[Maden Rezervi]]></category>
		<category><![CDATA[Trilyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) muhtemel rezerv araştırmalarına göre Türkiyede yer altında bulunan en yüksek maden rezervi 15,8 milyar ton ile dolomit..İçinde kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat barındıran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan dolomit, nadir ve çok değerli bir kireç taşı olarak biliniyor..
Bunun yanı sıra, Türkiye&#8217;de [...]]]></description>
