<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evden Eve Nakliyat</title>
	<atom:link href="http://www.nilufertasimacilik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilufertasimacilik.com</link>
	<description>Türkiyenin her yerinden 0216 360 33 22, Evden eve nakliyat Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Avrupanın Kriz Faturası Hala Ortaya Çıkmadı</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/avrupanin-kriz-faturasi-hala-ortaya-cikmadi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/avrupanin-kriz-faturasi-hala-ortaya-cikmadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Avrupada son seçimlerden sonra oluşan Hükümet krizi nedeniyle Yunanistanın eurodan çıkacağı yönündeki spekülasyonlar epeyce arttı. Yine Fransadaki seçimden sonra yeni Başkanın Almanyayla yeniden masaya oturacağı ve şartların yumuşatılmasını isteyeceği haberleri de piyasaları tedirgin ediyor. Almanyada genel seçim için daha bir yıl var ama geçen hafta sonu yapılan yerel seçimlerde Merkelin büyük bir yenilgiye uğraması Merkelin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupada son seçimlerden sonra oluşan Hükümet krizi nedeniyle Yunanistanın eurodan çıkacağı yönündeki spekülasyonlar epeyce arttı. Yine Fransadaki seçimden sonra yeni Başkanın Almanyayla yeniden masaya oturacağı ve şartların yumuşatılmasını isteyeceği haberleri de piyasaları tedirgin ediyor. Almanyada genel seçim için daha bir yıl var ama geçen hafta sonu yapılan yerel seçimlerde Merkelin büyük bir yenilgiye uğraması Merkelin de bundan sonra ekonomi politikalarını gözden geçirebileceği yorumlarına neden oluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/avrupanin-kriz-faturasi-hala-ortaya-cikmadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çay Ekimi Bu İllerde Yapılacak</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/cay-ekimi-bu-illerde-yapilacak/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/cay-ekimi-bu-illerde-yapilacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[çay]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Çay tarım alanlarındaki çay bahçelerinin uzaktan algılama yöntemiyle tespit edilerek tapu kayıtlarıyla örtüştürülmesi ve ruhsatnamelerin yenilenmesi ÇayKur ve Bakanlık iş birliğiyle yerine getirilecek. Mevcut çay bahçeleri için önceden ruhsatname verilen üreticiler ruhsatnamelerinin yenilenmesi için en geç üç yıl içinde ÇayKura başvuracak. Buna göre tapulu arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için üreticilere önceden verilen ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çay tarım alanlarındaki çay bahçelerinin uzaktan algılama yöntemiyle tespit edilerek tapu kayıtlarıyla örtüştürülmesi ve ruhsatnamelerin yenilenmesi ÇayKur ve Bakanlık iş birliğiyle yerine getirilecek.</p>
<p>Mevcut çay bahçeleri için önceden ruhsatname verilen üreticiler ruhsatnamelerinin yenilenmesi için en geç üç yıl içinde ÇayKura başvuracak.<br />
Buna göre tapulu arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için üreticilere önceden verilen ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar tapu kayıtlarındaki alanları dikkate alınarak yeniden belirlenecek.</p>
<p>Müracaatçı çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alanlar kadar yeni ruhsatname düzenlenecek.<br />
Tapusuz arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için ruhsatnamelerin yenileme işlemleri ise bu arazilerde kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra aynı yöntemle yapılacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/cay-ekimi-bu-illerde-yapilacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Milyon Böceğin Ovaya İndirilmesi Bekleniyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/2-milyon-bocegin-ovaya-indirilmesi-bekleniyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/2-milyon-bocegin-ovaya-indirilmesi-bekleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[böcek]]></category>
		<category><![CDATA[gıda]]></category>
		<category><![CDATA[hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Doktor Celal Yıldız yaptığı açıklamada hububatın en önemli zararlısının süne olduğunu belirtti. Sünenin buğdayın danesini emerek buğdayların yemlik buğday kategorisinde değerlendirilmesine neden olduğunu ifade eden Yıldız bu şekilde ürün elde eden çiftçilerin zarar ettiğini bildirdi. Bir çiftçinin ton başına ortalama 100-150 lira zarar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Doktor Celal Yıldız yaptığı açıklamada hububatın en önemli zararlısının süne olduğunu belirtti.</p>
<p>Sünenin buğdayın danesini emerek buğdayların yemlik buğday kategorisinde değerlendirilmesine neden olduğunu ifade eden Yıldız bu şekilde ürün elde eden çiftçilerin zarar ettiğini bildirdi.</p>
<p>Bir çiftçinin ton başına ortalama 100-150 lira zarar ettiğini aktaran Yıldız Konya ölçeğindeki çiftçileri düşünürsek elli ile yüz ton arasında hububat kaldıran çiftçiler var. Bu durumdaki bir çiftçi yaklaşık on bin lira zarar ediyor. Bunu aynı şekildeki diğer çiftçilere oranladığımızda devasa rakamlar ortaya çıkıyor dedi.</p>
<p>Yıldız ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında süneyle mücadelenin vazgeçilemez olduğunu en iyi mücadele şeklininde biyolojik mücadele olduğunu açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/2-milyon-bocegin-ovaya-indirilmesi-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomobil Motoruna Altı Milyar Dolarlık İthalat</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/otomobil-motoruna-alti-milyar-dolarlik-ithalat/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/otomobil-motoruna-alti-milyar-dolarlik-ithalat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[arge]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil motoru]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım ödülleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Çağlayan Design Turkey 2012 Tasarım Ödüllerine başvuruların başlaması dolayısıyla Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Türkiyenin son bir kaç yılda marka ve endüstriyel tasarım başvurularında Avrupanın en çok başvuru yapılan ilk üç ülkesi arasında girdiğini söyledi. Çağlayan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün 2011 raporlarına göre dünyada 2011de yaklaşık 724 bin tasarım başvurusu yapıldı. 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çağlayan Design Turkey 2012 Tasarım Ödüllerine başvuruların başlaması dolayısıyla Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Türkiyenin son bir kaç yılda marka ve endüstriyel tasarım başvurularında Avrupanın en çok başvuru yapılan ilk üç ülkesi arasında girdiğini söyledi.</p>
<p>Çağlayan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün 2011 raporlarına göre dünyada 2011de yaklaşık 724 bin tasarım başvurusu yapıldı. 2010 itibariyle ülkemiz yaklaşık 34 bin başvuruyla dünyada 15. sırada. 2011 yılında ise tasarım başvurusu sayımız bir önceki yıla göre yüzde yirmi artarak 36 bin 578e ulaştı diye konuştu.</p>
<p>Bu tasarımların ticarileşmesinin önemine değinen Çağlayan Japonyada 4,1 dolar Güney Korede üç dolar Almanyada dört doların üzerinde olan kilogram başına ihracat değerinin Türkiye&#8217;de 1,41 dolar olduğuna dikkati çekti.</p>
<p>Çağlayan Yıllar boyunca ArGeyi bir maliyet kalemi markayı ise gereksiz bir detay olarak gören zihniyetin hızla yıkıldığını görmekten son derece memnunum. ArGe harcamaları bir maliyet değil aslında o şirketin ve çalışanlarıyla o ülkenin geleceğine dönük yatırımlardır. Marka ise sizlere rekabet avantajı katan en önemli maddi olmayan varlıktır. Türk girişimcilerinin bunu böyle hatmetmesi ve uzun vadeli düşünerek sabırla yatırımlarının değer yaratmasını beklemeleri gerekiyor şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/otomobil-motoruna-alti-milyar-dolarlik-ithalat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P Ülke Kredisini Nasıl Hesaplıyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/sp-ulke-kredisini-nasil-hesapliyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/sp-ulke-kredisini-nasil-hesapliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[poorsun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Standard&#038;Poorsun S&#038;P ülke kredi derecelendirmelerine dair kriterleri bir ülkedeki devlet borçlarının vaktinde ve tamamının ödenmesiyle ilgili isteklilik ve kapasiteyi etkilediğine inanılan faktörleri kapsarken kredi analizi söz konusu ülkenin geçmiş ekonomik ve siyasi döngülerdeki performansı ve gelecekteki ekonomik döngüler boyunca artıp azalabilecek finansal ve parasal esnekliğine işaret eden faktörlere odaklanıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard&#038;Poorsun S&#038;P ülke kredi derecelendirmelerine dair kriterleri bir ülkedeki devlet borçlarının vaktinde ve tamamının ödenmesiyle ilgili isteklilik ve kapasiteyi etkilediğine inanılan faktörleri kapsarken kredi analizi söz konusu ülkenin geçmiş ekonomik ve siyasi döngülerdeki performansı ve gelecekteki ekonomik döngüler boyunca artıp azalabilecek finansal ve parasal esnekliğine işaret eden faktörlere odaklanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/sp-ulke-kredisini-nasil-hesapliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağlıklı Büyüme Sadece İhracatla Mümkün</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/saglikli-buyume-sadece-ihracatla-mumkun/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/saglikli-buyume-sadece-ihracatla-mumkun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı büyüme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Kocasert 1 Ocak 31 Mart arasında 652 milyon dolar olan Denizli ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre sadece binde iki arttığını kaydetti Bunun iki nedeni var. Birincisi geçen yıl zirve yapan pamuk ve iplik fiyatları bu yıl gerilediği için nihai ürün fiyatları da düştü. İkinci önemli sebep mevsimsel olarak yılın ilk aylarında yaşanan ihracat yavaşlaması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kocasert 1 Ocak 31 Mart arasında 652 milyon dolar olan Denizli ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre sadece binde iki arttığını kaydetti Bunun iki nedeni var. Birincisi geçen yıl zirve yapan pamuk ve iplik fiyatları bu yıl gerilediği için nihai ürün fiyatları da düştü. İkinci önemli sebep mevsimsel olarak yılın ilk aylarında yaşanan ihracat yavaşlaması dedi. Kocasert Türkiyenin Çinden sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomiye sahip olduğunu da belirterek Sağlıklı ekonomik büyüme için ihracatın artması şart. İhracatçı da kapasitelerini artırıp yeni pazarlar edinmeli diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/saglikli-buyume-sadece-ihracatla-mumkun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viking Kağıt Yatırımlarıyla Büyüyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/viking-kagit-yatirimlariyla-buyuyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/viking-kagit-yatirimlariyla-buyuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[aktaş topluluk]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Aktaş Topluluk olarak Türk sanayisi ve tüketicilerini birçok yenilikle buluşturduklarını belirterek Türkiyenin ilk özel sektör kağıt fabrikası sıfatıyla üretime geçişinin 41. yılını kutlayan Viking Kağıt 1982 yılında Topluluğumuza katıldı. Yeni ve farklılaştırılmış ürünler sunarak sektöründe birçok ilke imza atan Viking Kağıt temizlik kağıtları sektöründe halka açık tek şirkettir dedi. Temizlik kağıdı sektöründe kişi başı tüketimin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktaş Topluluk olarak Türk sanayisi ve tüketicilerini birçok yenilikle buluşturduklarını belirterek Türkiyenin ilk özel sektör kağıt fabrikası sıfatıyla üretime geçişinin 41. yılını kutlayan Viking Kağıt 1982 yılında Topluluğumuza katıldı. Yeni ve farklılaştırılmış ürünler sunarak sektöründe birçok ilke imza atan Viking Kağıt temizlik kağıtları sektöründe halka açık tek şirkettir dedi. Temizlik kağıdı sektöründe kişi başı tüketimin son on yılda yaklaşık beş kat arttığını belirten Aktaş Gelişen hijyen bilinciyle bu rakamın daha da artacağını öngörüyoruz. Ayrıca ikiyüz milyon nüfuslu Ortadoğu yüzkırk milyon nüfuslu Rusya ile çevre ülke pazarları değerlendirildiğinde Türkiye önemli bir üretim ve lojistik üssü olabilecek özelliklere ve potansiyele de sahip diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/viking-kagit-yatirimlariyla-buyuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Günün Yarısında Yüzde 0,66 Değer Kaybetti</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/borsa-gunun-yarisinda-yuzde-066-deger-kaybetti/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/borsa-gunun-yarisinda-yuzde-066-deger-kaybetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[vakıfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Seansta 62.463,96 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 102,45 puan azalarak 62.566,41 puandan başladı. İlk yarıyı 191,83 puan azalarak 62.272,13 puandan geçen endeks en düşük olarak 61.886,35 puana kadar gerilerken en yüksek olarak 62.653,91 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 560,59 puan azalarak 88.942,11 puana sanayi endeksi 386,76 puan azalarak 55.489,98 puana hizmetler endeksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seansta 62.463,96 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 102,45 puan azalarak 62.566,41 puandan başladı. İlk yarıyı 191,83 puan azalarak 62.272,13 puandan geçen endeks en düşük olarak 61.886,35 puana kadar gerilerken en yüksek olarak 62.653,91 puanı gördü.</p>
<p>Seans sonunda mali endeks 560,59 puan azalarak 88.942,11 puana sanayi endeksi 386,76 puan azalarak 55.489,98 puana hizmetler endeksi 125,25 puan azalarak 39.937,94 puana geriledi.</p>
<p>Böylece önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,63 oranında sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,69 oranında hizmetler grubu hisseler ise yüzde 0,31 oranında değer kaybetti.</p>
<p>Birinci seansta işlem gören hisselerden 145i değer kazandı 126sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası Emlak Konut İş Bankası Ereğli Demir Çelik ve Vakıfbank oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/borsa-gunun-yarisinda-yuzde-066-deger-kaybetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memurların Toplu Sözleşme Maratonu</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/memurlarin-toplu-sozlesme-maratonu/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/memurlarin-toplu-sozlesme-maratonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[devlet personel başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[sendika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Kamu işveren heyetinde Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında İçişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak. Kamu görevlileri sendikaları heyeti bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamu işveren heyetinde Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında İçişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak.</p>
<p>Kamu görevlileri sendikaları heyeti bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşacak.</p>
<p>Buna göre toplu sözleşme masasında kamu işveren heyetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik kamu görevlileri sendikaları heyetine ise Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık yapacak. Kamu görevlileri sendikaları heyetinde Memur Senden dokuz Türkiye Kamu Senden dört ve KESKten iki üye yer alacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/memurlarin-toplu-sozlesme-maratonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABDli Bankacıların Kralı</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/abdli-bankacilarin-krali/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/abdli-bankacilarin-krali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[abdli banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[JPMorgan Chase Çarşamba günü CEOsu Jamie Dimona yirmiüç milyon dolar ödediğini açıkladı. Banka geçen yıl da yöneticisine aynı parayı ödemişti ancak bu yıl Wall Streetteki diğer bankacıların ödemelerinde azalma görüldüğünden Dimon üst üste ikinci yılında ABDnin en çok kazanan bankacısı oldu. Dimona verilen para ABDli rakip banka Goldman Sachsın CEOsu Llyod Blankfeina verilen paranın iki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JPMorgan Chase Çarşamba günü CEOsu Jamie Dimona yirmiüç milyon dolar ödediğini açıkladı. Banka geçen yıl da yöneticisine aynı parayı ödemişti ancak bu yıl Wall Streetteki diğer bankacıların ödemelerinde azalma görüldüğünden Dimon üst üste ikinci yılında ABDnin en çok kazanan bankacısı oldu.         </p>
<p>Dimona verilen para ABDli rakip banka Goldman Sachsın CEOsu Llyod Blankfeina verilen paranın iki katından fazla. GOldman Blankfeina 2011de dokuz milyon dolar öderken bu bir önceki yılda yaklaşık dört milyon dolar daha az bir tutar.           </p>
<p>Dimona yakın ödeme alan tek CEO Wells Fargonun üst yöneticisi John Stumpf oldu. Stumpf toplamda yirmi milyon dolara yakın bir ödeme aldı.   </p>
<p>Dimon kendisine verilen yirmiüç milyon dolarlık tutarın altı milyon dolarını maaş ve nakit ikramiye olarak aldı. Geri kalan tutar ise sınırlı hisse ve opsiyonlar olarak ödendi. Dimon bu hisselerden 2014te para kazanmaya başlayacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/abdli-bankacilarin-krali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

