<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evden Eve Nakliyat &#187; Haber Makaleleri</title>
	<atom:link href="http://www.nilufertasimacilik.com/kategori/haber-makaleleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilufertasimacilik.com</link>
	<description>Türkiyenin her yerinden 0216 360 33 22, Evden eve nakliyat Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>THY’nin Miles&amp;Smiles kredi kartı ihalesi</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/thynin-milessmiles-kredi-karti-ihalesi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/thynin-milessmiles-kredi-karti-ihalesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Nakliyatı]]></category>
		<category><![CDATA[hava yolları taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[teyyare taşımacılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Türk Hava Yollarının Miles-Smiles kredi kartı ihalesini yine Garanti Bankası kazandı..Beş yıllık ihalenin tutarının yaklaşık 500 milyon dolar olduğu öğrenildi..THY Genel Müdürü Temel Kotil, Garanti Bankası’yla kredi kartı işbirliğini 11 yıldır sürdürdüklerini belirterek, -Müşteri sadakati için daha önce Shop&#038;Miles olan kartın adını değiştirdik Miles&#038;Smiles yaptık- dedi..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Hava Yollarının Miles-Smiles kredi kartı ihalesini yine Garanti Bankası kazandı..Beş yıllık ihalenin tutarının yaklaşık 500 milyon dolar olduğu öğrenildi..THY Genel Müdürü Temel Kotil, Garanti Bankası’yla kredi kartı işbirliğini 11 yıldır sürdürdüklerini belirterek, -Müşteri sadakati için daha önce Shop&#038;Miles olan kartın adını değiştirdik Miles&#038;Smiles yaptık- dedi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/thynin-milessmiles-kredi-karti-ihalesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin Sarımsağı</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/cin-sarimsagi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/cin-sarimsagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[çin nakliyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çin ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak]]></category>
		<category><![CDATA[taşköprü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Çinden sarımsak ithalatının başlaması nedeniyle fiyatların düştüğünü belirterek, -Geçmiş yıllarda sarımsağını Gökırmak&#8217;a dökmek zorunda kalan üreticimiz aynı kaderi bir kez daha yaşamamak için fiyatları oldukça geri çekmiş durumda- dedi..Çin&#8217;in devreye girmesi ile sarımsak fiyatları dibe vurdu..Sezon başında 7-8 lira olan Taşköprü sarımsağının 1.5 liraya alıcı bulamıyor.. Taşköprü&#8217;deki Sarımsak Pazarı&#8217;nda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Çinden sarımsak ithalatının başlaması nedeniyle fiyatların düştüğünü belirterek, -Geçmiş yıllarda sarımsağını Gökırmak&#8217;a dökmek zorunda kalan üreticimiz aynı kaderi bir kez daha yaşamamak için fiyatları oldukça geri çekmiş durumda- dedi..Çin&#8217;in devreye girmesi ile sarımsak fiyatları dibe vurdu..Sezon başında 7-8 lira olan Taşköprü sarımsağının 1.5 liraya alıcı bulamıyor..<br />
Taşköprü&#8217;deki Sarımsak Pazarı&#8217;nda iri kalite sarımsak 3,3 liradan, orta boy sarımsak 1,5-2 liradan ufak boy sarımsak ise 75 kuruş ile 1,5 liradan alıcı buluyor..<br />
Çelik, dünyaca ünlü sarımsaklarının bu yıl sezon başında 7-8 liralardan alıcı bulmasına rağmen daha sonra Çin sarımsağı ithalatı ve çeşitli nedenlerden dolayı sarımsak fiyatlarının ve satışlarının düşüşe geçtiğini söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/cin-sarimsagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorlu taşıt sayısı artış gösterdi</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/motorlu-tasit-sayisi-artis-gosterdi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/motorlu-tasit-sayisi-artis-gosterdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Motorlu taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Motorlu taşıtlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[TÜİK 2011 yılı 10.ay Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı..Buna göre, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 90 bin 733 taşıt içinde otomobil yüzde 48,9 pay ve 44 bin 329 adet ile ilk sırada yer aldı.. Otomobili % 19,6 pay ve 17 bin 800 adet ile kamyonet, % 18,1 pay ve 16 bin 400 adet ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TÜİK 2011 yılı 10.ay Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı..Buna göre, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 90 bin 733 taşıt içinde otomobil yüzde 48,9 pay ve 44 bin 329 adet ile ilk sırada yer aldı..</p>
<p>Otomobili % 19,6 pay ve 17 bin 800 adet ile kamyonet, % 18,1 pay ve 16 bin 400 adet ile motosiklet, % 6,6 pay ve 5 bin 992 adet ile de traktör takip etti..Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araçların % 6,8 pay ve 6 bin 212 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu..</p>
<p>Ekim ayında, bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,1 arttı. Bu artış, otomobilde yüzde 15, kamyonette % 7,4, kamyonda % 3,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 18,4, traktörde yüzde 39,4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,2, otobüste yüzde 22,1 ve motosiklette ise yüzde 30,9 azalış oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/motorlu-tasit-sayisi-artis-gosterdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yarın Asgari Ücret Belirleniyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/yarin-asgari-ucret-belirleniyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/yarin-asgari-ucret-belirleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Askari Ücret Ne Kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliye Ücreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında gerçekleşmesi beklenen toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, işveren heyetine TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk başkanlık edecek.. Asgari ücretlilerin merakla beklediği ücret artışının yarın belirlenmesi bekleniyor..Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacağı toplantıda gelecek yıl geçerli olacak asgari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında gerçekleşmesi beklenen toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, işveren heyetine TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk başkanlık edecek..<br />
Asgari ücretlilerin merakla beklediği ücret artışının yarın belirlenmesi bekleniyor..Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacağı toplantıda gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemesi öngörülüyor.<br />
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Beş&#8217;i işçi, Beş&#8217;i işveren, Beş&#8217;i de hükümet temsilcisi olmak üzere On Beş kişiden oluşuyor..Komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK temsil ediyor..Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının tespit ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az On üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/yarin-asgari-ucret-belirleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Ocak ve Yeni Hal Yasası</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/1-ocak-ve-yeni-hal-yasasi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/1-ocak-ve-yeni-hal-yasasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[hal taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[hal yasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Kamuoyunda Hal Yasası olarak bilinen ve 1 Ocak 2012de yürürlüğe girecek 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin açıklama yapan Yüksel Tavşan, Kanunun sektörü yeni baştan yapılandıracağını, kayıt dışı ticarete son vereceğini, ürünlerin sağlık ve kalite yönü ile izlenebilirliğinin sağlanması gibi sayısız yararlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamuoyunda Hal Yasası olarak bilinen ve 1 Ocak 2012de yürürlüğe girecek 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer<br />
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin açıklama yapan Yüksel Tavşan, Kanunun sektörü yeni baştan yapılandıracağını, kayıt dışı ticarete son vereceğini, ürünlerin sağlık ve kalite yönü ile izlenebilirliğinin sağlanması gibi sayısız yararlar getireceğini söyledi..<br />
Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, hallerde kaldırılan tahsislerin pazar yerlerine getiriliyor olmasının sektörde ikilem yarattığını belirterek, “Bu maddenin yeniden değerlendirilmesi ve tahsislerin iadesi tüm sektörü rahatlatacaktır” dedi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/1-ocak-ve-yeni-hal-yasasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlaç Katılım Payı Yasası</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/ilac-katilim-payi-yasasi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/ilac-katilim-payi-yasasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Evden Eve Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[evdeneve]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç katılım]]></category>
		<category><![CDATA[taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[tbmm yasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Kamuoyu Fransız Ulusal Meclisi’ndeki soykırımı inkar edenlere ceza öngören yasayla ilgili gelişmeleri izlerken TBMM’de ilaç katılım payıyla ilgili yasayı görüşen milletvekilleri, araya kendilerine katmerli zam sağlayan düzenlemeyi ekledi. Düzenleme emekli milletvekili maaşını 7.7 bin liraya, çift maaş alan vekillerin aylık gelirini de 19.7 bin liraya çıkardı..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamuoyu Fransız Ulusal Meclisi’ndeki soykırımı inkar edenlere ceza öngören yasayla ilgili gelişmeleri izlerken TBMM’de ilaç katılım payıyla ilgili yasayı görüşen milletvekilleri, araya kendilerine katmerli zam sağlayan düzenlemeyi ekledi. Düzenleme emekli milletvekili maaşını 7.7 bin liraya, çift maaş alan vekillerin aylık gelirini de 19.7 bin liraya çıkardı..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/ilac-katilim-payi-yasasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartlarının Faizleri Arttı</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/kredi-kartlarinin-faizleri-artti/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/kredi-kartlarinin-faizleri-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme faizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliye işleri]]></category>
		<category><![CDATA[ödemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası kredi kartlarında Türk lirası işlemlerde uygulanan aylık azami akdi faiz oranını ve aylık azami gecikme faiz oranlarını 1 Ocak 2012’den itibaren artırdı..Türk lirası işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.34, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.84 olarak uygulanacak. Kredi kartlarında dolar ve euro işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-715" href="http://www.nilufertasimacilik.com/kredi-kartlarinin-faizleri-artti/kredi_karti_nakliye/"><img class="alignnone size-full wp-image-715" title="kredi_karti_nakliye" src="http://www.nilufertasimacilik.com/wp-content/uploads/2011/12/kredi_karti_nakliye.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-715" href="http://www.nilufertasimacilik.com/kredi-kartlarinin-faizleri-artti/kredi_karti_nakliye/"></a>Merkez Bankası kredi kartlarında Türk lirası işlemlerde uygulanan aylık azami akdi faiz oranını ve aylık azami gecikme faiz oranlarını 1 Ocak 2012’den itibaren artırdı..Türk lirası işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.34, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.84 olarak uygulanacak. Kredi kartlarında dolar ve euro işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı ile gecikme faiz oranında ise değişikliğe gidilmedi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/kredi-kartlarinin-faizleri-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz&#8217;de dev hamle</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/akdenizde-dev-hamle/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/akdenizde-dev-hamle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye antalya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önümüzdeki dönemde İngiliz-Hollanda ortaklığı Shell ile Akdeniz açıklarındaki Türkiye&#8217;nin münhasır ekonomik bölgesi içinde deniz ve kara petrol araması için anlaşma imzalanacağını açıkladı..Yıldız, Shell ile önümüzdeki dönemde hem Türkiye topraklarında hem de denizlerde petrol ve doğalgaz aramacılığıyla ilgili yeni bir anlaşmaya imza koyacaklarını belirtti..Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-710" href="http://www.nilufertasimacilik.com/akdenizde-dev-hamle/akdeniz/"><img class="alignnone size-full wp-image-710" title="akdeniz" src="http://www.nilufertasimacilik.com/wp-content/uploads/2011/11/akdeniz.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-710" href="http://www.nilufertasimacilik.com/akdenizde-dev-hamle/akdeniz/"></a>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önümüzdeki dönemde İngiliz-Hollanda ortaklığı Shell ile Akdeniz açıklarındaki Türkiye&#8217;nin münhasır ekonomik bölgesi içinde deniz ve kara petrol araması için anlaşma imzalanacağını açıkladı..Yıldız, Shell ile önümüzdeki dönemde hem Türkiye topraklarında hem de denizlerde petrol ve doğalgaz aramacılığıyla ilgili yeni bir anlaşmaya imza koyacaklarını belirtti..Güney Kıbrıs Rum Kesimi  ile İsrail de yakın zamanda ABD&#8217;li Noble şirketi ile Güney Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına başlamıştı..Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı&#8217;nın (TPAO), Shell ile Akdeniz&#8217;in Antalya açıklarında ilk sondajı vurmak için prensipte anlaştığına yönelik haberler yakın zamanda medyada da yer almıştı..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/akdenizde-dev-hamle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone tablet için gün sayıyor</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/vodafone-tablet-icin-gun-sayiyor/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/vodafone-tablet-icin-gun-sayiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[nakliyeciler]]></category>
		<category><![CDATA[tablet bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone turkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone 2011*2012 mali yılı 2. çeyrek gelirleri, müşteri bazı, ses dışı gelirler, data gelirleri ve mobil internet gelirlerinde büyüme, toplam trafik, ARPU ve EBITDA&#8217;da rekor kırarken karlılığını da pozitife çevirdi. Şirket, yeni tanıttığı ve Aralık&#8217;ta Türk tüketicilerle buluşturacağı tablet bilgisayarla da mobil tarafında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.. Şirketin 2011-2012 mali yılının Nisan-Eylül arası 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-706" href="http://www.nilufertasimacilik.com/vodafone-tablet-icin-gun-sayiyor/vodafone-turkiye/"><img class="alignnone size-full wp-image-706" title="vodafone-turkiye" src="http://www.nilufertasimacilik.com/wp-content/uploads/2011/11/vodafone-turkiye.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-706" href="http://www.nilufertasimacilik.com/vodafone-tablet-icin-gun-sayiyor/vodafone-turkiye/"></a>Vodafone 2011*2012 mali yılı 2. çeyrek gelirleri, müşteri bazı, ses dışı gelirler, data gelirleri ve mobil internet gelirlerinde büyüme, toplam trafik, ARPU ve EBITDA&#8217;da rekor kırarken karlılığını da pozitife çevirdi. Şirket, yeni tanıttığı ve Aralık&#8217;ta Türk tüketicilerle buluşturacağı tablet bilgisayarla da mobil tarafında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor..<br />
Şirketin 2011-2012 mali yılının Nisan-Eylül arası 6 aylık dönemdeki sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, ‘Süper İnternet Yılı’ vesilesiyle tüketicilerin mobil internet ile tanışmalarını kolaylaştıracak birçok “ilk”e imza attıklarını kaydetti..<br />
Timuray, bu “ilk”lere en yeni halka olarak Aralık ayında Türkiye’nin ilk operatör markalı tableti olan ve tüketiciye çok cazip fiyatlarla sunacakları Vodafone Smart Tablet 10’u ekleyeceklerini vurguladı..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/vodafone-tablet-icin-gun-sayiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnavutluk ve Kosova’nın Birleşme Rüyası</title>
		<link>http://www.nilufertasimacilik.com/arnavutluk-ve-kosova%e2%80%99nin-birlesme-ruyasi/</link>
		<comments>http://www.nilufertasimacilik.com/arnavutluk-ve-kosova%e2%80%99nin-birlesme-ruyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutluk]]></category>
		<category><![CDATA[enka]]></category>
		<category><![CDATA[kosova]]></category>
		<category><![CDATA[otoyol projesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilufertasimacilik.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Arnavutluk’tan Sırbistan’a giden 89 kilometrelik Kosova Otoyolu Projesi’nin 40 kilometresini 18 ayda bitiren Enka, ortağı Bechtel ile projeyi 12 ay erken bitirip rekor kırdı. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, “Bu proje Arnavutluk ve Kosova‘nın birleşme rüyası olarak görüldüğü için hükümetler destekledi ve projeyi hızla tamamladık” dedi. ARNAVUTLUK ve Kosova başkentlerinin otoyolla birbirine bağlanma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arnavutluk’tan Sırbistan’a giden 89 kilometrelik Kosova Otoyolu Projesi’nin 40 kilometresini 18 ayda bitiren Enka, ortağı Bechtel ile projeyi 12 ay erken bitirip rekor kırdı. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, “Bu proje Arnavutluk ve Kosova‘nın birleşme rüyası olarak görüldüğü için hükümetler destekledi ve projeyi hızla tamamladık” dedi.<br />
ARNAVUTLUK ve Kosova başkentlerinin otoyolla birbirine bağlanma rüyası iki ülkenin yoğun desteği ile hedeflenen süreden 12 ay daha erken gerçekleşti. Arnavutluk sınırından (Morine) Sırbistan sınırına (Merdare) giden 89 kilometrelik 2&#215;2 şeritli Kosova Otoyolu Projesi’nin 40 kilometrelik kısmını 18 ayda bitiren Enka İnşaat, ortağı Bechtel ile bu alanda dünya rekoruna imza atmış oldu. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, “Projenin bu kadar büyük bir hızda tamamlanmasında Enka’nın bölgede sahip olduğu deneyim ve ekipmanın büyük avantajı oldu. Ancak asıl hız, her iki devletin de projeye büyük önem vermesinden kaynaklandı. Arnavutluk ve Kosova’yı birbirine bağladık. Kosova hükümeti üzerine düşen herşeyi zamanında yaptı. Bizden daha çok işin arkasında durdular. Çünkü onlar için Tiran ve Priştina’nın birbirine bağlanması büyük bir rüyaydı ve biz de bunu 12 ay erken hayata geçirdik” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilufertasimacilik.com/arnavutluk-ve-kosova%e2%80%99nin-birlesme-ruyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

